Priser 2013
Lokal | Sommar* | Vinter** | Bokningsavgifter*** |
| Tenalji von Fersen | 2020 | 1600 | 400 |
| Myllysali | 680 | 560 | 130 |
| Pirunkirkko festsal | 990 | 810 | 200 |
| Pajasali | 550 | 550 | 120 |
| Tynnyrintekijä mötesrum | 230 | 230 | 50 |
| Ruutikellari | 620 | 500 | 120 |
| Paarlastihuone | 410 | 410 | 90 |
| Piirtämö | 470 | 470 | 100 |
| Kurtiini Hamilton-Polhem | 220 | 220 | 50 |
I priserna ingår mervärdesskatt 23 %
* fre-lör 1.5–30.9
** sön-tors och vintersäsongen (1.10–30.4.)
*** Bokningsavgiften ingår i totalpriset för lokalen
Vid reservationer som beträffar år 2013 eller senare, returneras inte reservationsavgiften (gäller vid reservationer som har gjorts 1.1.2011).
Tilläggsavgift
Arrangerande av möbler | € |
| Tenalji von Fersen | 250 |
| Pirunkirkko | 200 |
| Pajasali | 150 |
| Ruutikellari | 150 |
| Myllysali | 150 |
| Användning av flygeln i Tenaljen von Fersen | 100 |
| Avgift för saker som har lämnats i utrymmet | 150 |
| Extra städning* | 48 € / h |
*Debiteras t.ex. för stearinfläckar och sopor som inte har förts bort













suomenlinna.fi